Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-03-02 堅尼地城 華明中心 A座 24 5 -- 299 4.280 百萬 -- @14,314
2026-03-02 堅尼地城 海都樓 A座 3 3 -- 327 2.730 百萬 -- @8,349
2026-02-27 堅尼地城 盈基花園 第02座 太白閣 16 C -- 377 5.400 百萬 -- @14,324
2026-02-27 堅尼地城 浚峰 29 D -- 464 10.600 百萬 -- @22,845
2026-02-27 堅尼地城 翰林峰 第02座 18 C -- 225 5.920 百萬 -- @26,311
2026-02-27 堅尼地城 泓都 第02座 37 F -- 474 10.280 百萬 -- @21,688
2026-02-27 堅尼地城 均益大廈 第02期 A座 19 1 -- 393 2.000 百萬 -- @5,089
2026-02-27 堅尼地城 KENNEDY 38 29 F -- 264 7.993 百萬 -- @30,277
2026-02-27 堅尼地城 泓都 第02座 37 F -- 474 10.280 百萬 -- @21,688
2026-02-27 堅尼地城 KENNEDY 38 29 F -- 264 7.993 百萬 -- @30,277
2026-02-27 堅尼地城 KENNEDY 38 11 E -- 262 7.226 百萬 -- @27,580
2026-02-27 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 43 F -- 1,109 27.500 百萬 -- @24,797
2026-02-26 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 25 C -- 665 14.680 百萬 -- @22,075
2026-02-26 堅尼地城 金寶閣 9 D -- 281 3.550 百萬 -- @12,633
2026-02-25 堅尼地城 翰林軒 第02座 31 F -- 401 6.880 百萬 -- @17,157
2026-02-25 堅尼地城 翰林軒 第02座 12 C -- 464 8.800 百萬 -- @18,966
2026-02-25 堅尼地城 嘉輝花園 C座 19 6 -- 314 4.500 百萬 -- @14,331
2026-02-25 堅尼地城 泓都 第03座 49 G -- 530 11.000 百萬 -- @20,755
2026-02-25 堅尼地城 美新大廈 10 F -- 414 3.980 百萬 -- @9,614
2026-02-25 堅尼地城 聯友新樓 21 8 -- 323 3.500 百萬 -- @10,836
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.