Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-08-06 住宅 堅尼地城 龍豐閣 648 440 29500 W081261 詳情
  2026-08-06 住宅 堅尼地城 明珠閣 610 527 8.000 H044745 詳情 按揭計算
  2026-07-29 住宅 西營盤 恒興樓 333 245 4.480 H134043 詳情 按揭計算
  2026-07-13 住宅 堅尼地城 堅城中心 717 558 36000 K016854 詳情
  2026-07-13 住宅 堅尼地城 南雄大廈 B座 -- 368 4.680 17500 H127237 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 西營盤 寶林閣 760 460 25000 H128197 詳情
  2026-07-10 住宅 堅尼地城 佳景閣 424 325 21000 H118076 詳情
  2026-07-10 住宅 堅尼地城 福安大廈 -- 318 18000 H133453 詳情
  2026-07-10 居屋 西營盤 源輝閣 346 267 16000 H134147 詳情
  2026-07-10 住宅 上環 CAINE HILL -- 197 16500 H130079 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.