Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-04-28 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 249 14300 H120351 詳情
  2025-04-22 住宅 西營盤 毓明閣 第01座 548 437 33000 H124667 詳情
  2025-04-14 住宅 堅尼地城 均益大廈 第01期 -- 269 14500 H129141 詳情
  2025-04-12 住宅 西營盤 啟成大廈 335 210 4.300 13000 H129930 詳情 按揭計算
  2025-04-12 住宅 西營盤 啟成大廈 398 255 13500 H117927 詳情
  2025-04-11 住宅 上環 御林豪庭 503 359 7.380 H118159 詳情 按揭計算
  2025-04-07 住宅 堅尼地城 寶樹樓 650 505 32800 K024752 詳情
  2025-04-02 住宅 堅尼地城 三匯大廈 460 346 16000 H035257 詳情
  2025-03-31 住宅 堅尼地城 碧華閣 473 357 22000 H120740 詳情
  2025-03-29 住宅 西營盤 翠景閣 711 439 8.280 W099108 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.