Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-10-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 611 437 7.580 K007329 詳情 按揭計算
  2025-10-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 611 437 8.000 H124878 詳情 按揭計算
  2025-10-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02座 557 401 7.000 K010894 詳情 按揭計算
  2025-09-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02座 532 378 20000 K018803 詳情
  2025-09-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02座 557 401 22000 K004443 詳情
  2025-09-01 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 515 386 22000 K001658 詳情
  2025-07-07 住宅 堅尼地城 海怡花園 第02座 532 378 23800 K022977 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.