這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$)
2011-12-23 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 49 D 858 10.500 百萬 @12,238
2011-12-23 堅尼地城 錦興大廈 8 B 448 2.390 百萬 @5,335
2011-12-23 堅尼地城 羲皇台 第06座 4 A 651 3.880 百萬 @5,960
2011-12-23 堅尼地城 嘉輝花園 C座 10 3 413 3.180 百萬 @7,700
2011-12-23 堅尼地城 泓都 第01座 33 B 886 8.800 百萬 @9,932
2011-12-22 堅尼地城 南雄大廈 B座 23 5 411 3.100 百萬 @7,543
2011-12-21 堅尼地城 泓都 第03座 17 J 802 6.950 百萬 @8,666
2011-12-20 堅尼地城 展鴻閣 4 B 594 2.800 百萬 @4,714
2011-12-18 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 50 D 1147 18.950 百萬 @16,521
2011-12-16 堅尼地城 曉山閣 22 E 433 2.800 百萬 @6,467
2011-12-16 堅尼地城 泓都 第02座 33 H 697 6.500 百萬 @9,326
2011-12-15 堅尼地城 翰林軒 第02座 26 D 627 6.000 百萬 @9,569
2011-12-13 堅尼地城 順昌大廈 22 A 500 3.550 百萬 @7,100
2011-12-12 堅尼地城 翡翠閣 A座 5 4 351 2.600 百萬 @7,407
2011-12-12 堅尼地城 泓都 第02座 46 F 638 6.000 百萬 @9,404
2011-12-11 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 53 G 1214 17.100 百萬 @14,086
2011-12-08 堅尼地城 美菲閣 第01座 8 G 375 2.808 百萬 @7,488
2011-12-08 堅尼地城 加惠台 第01座 32 F 588 4.880 百萬 @8,299
2011-12-01 堅尼地城 翰林軒 第01座 26 E 1048 10.500 百萬 @10,019
2011-12-01 堅尼地城 泓都 第01座 42 E 659 5.980 百萬 @9,074
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.