這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 

District Bldg/Street Sale/Rent Admin Login

Date Estate/Building Floor Unit Area (sq. ft.) Sale/Rent Price(M)(HK$) Price/ft2(HK$)
2011-12-23 Kennedy Town KAM HING BLDG 8 B 448 Sale 2.390 (M) @5,335
2011-12-23 Kennedy Town  4 A 651 Sale 3.880 (M) @5,960
2011-12-23 Kennedy Town SMITHFIELD TERR BLK C 10 3 413 Sale 3.180 (M) @7,700
2011-12-23 Kennedy Town MERTON BLK 01 33 B 886 Sale 8.800 (M) @9,932
2011-12-23 Kennedy Town BELCHER'S PH 01 TWR 03 49 D 858 Sale 10.500 (M) @12,238
2011-12-22 Kennedy Town NAM HUNG MAN BLK B 23 5 411 Sale 3.100 (M) @7,543
2011-12-21 Kennedy Town MERTON BLK 03 17 J 802 Sale 6.950 (M) @8,666
2011-12-20 Kennedy Town CHIN HOM COURT 4 B 594 Sale 2.800 (M) @4,714
2011-12-18 Kennedy Town BELCHER'S PH 01 TWR 01 50 D 1147 Sale 18.950 (M) @16,521
2011-12-16 Kennedy Town HILL COURT 22 E 433 Sale 2.800 (M) @6,467
2011-12-16 Kennedy Town MERTON BLK 02 33 H 697 Sale 6.500 (M) @9,326
2011-12-15 Kennedy Town UNIVERSITY HTS TWR 02 26 D 627 Sale 6.000 (M) @9,569
2011-12-13 Kennedy Town SHUN CHEONG BLDG 22 A 500 Sale 3.550 (M) @7,100
2011-12-12 Kennedy Town JADE COURT BLK A 5 4 351 Sale 2.600 (M) @7,407
2011-12-12 Kennedy Town MERTON BLK 02 46 F 638 Sale 6.000 (M) @9,404
2011-12-11 Kennedy Town BELCHER'S PH 01 TWR 02 53 G 1214 Sale 17.100 (M) @14,086
2011-12-08 Kennedy Town CAYMAN RISE BLK 01 32 F 588 Sale 4.880 (M) @8,299
2011-12-08 Kennedy Town SMITHFIELD COURT BLK 01 8 G 375 Sale 2.808 (M) @7,488
2011-12-01 Kennedy Town UNIVERSITY HTS TWR 01 26 E 1048 Sale 10.500 (M) @10,019
2011-12-01 Kennedy Town MERTON BLK 01 42 E 659 Sale 5.980 (M) @9,074
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]
 
Note: All information for reference only. Use at own risk!

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.