這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 9.880 K011139 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 16.000 K004912 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 8.900 K005569 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 12.000 K000583 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 6.400 K004959 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 6.000 K004761 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 6.000 K015749 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 6.500 K016284 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 11.000 K004736 詳情 按揭計算
  2012-02-06 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 11.000 K005575 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.