這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道  
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 城暉大廈 583 3.980 K001327 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 展鴻閣 531 2.200 K009321 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 博仕台 695 4.200 K001231 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 珍珠閣 A座 467 3.500 12800 K011386 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 安發大廈 423 1.980 K016023 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 厚威閣 530 2.280 K016052 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 卿旺大廈 565 3.700 K016051 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第12座 546 2.980 K011396 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 496 2.800 K001270 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 堅尼地城 錦興大廈 448 1.780 K000295 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.