Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-12-23 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 464 8.000 H039727 詳情 按揭計算
  2025-12-23 住宅 堅尼地城 大新閣 582 457 5.980 K014529 詳情 按揭計算
  2025-12-23 住宅 堅尼地城 五福大廈 557 465 6.500 H033987 詳情 按揭計算
  2025-12-23 住宅 堅尼地城 文光閣 460 364 6.000 K013250 詳情 按揭計算
  2025-12-23 住宅 堅尼地城 尼斯花園 629 464 7.650 K014635 詳情 按揭計算
  2025-12-17 住宅 西營盤 裕新大廈 第02座 402 315 5.480 S006489 詳情 按揭計算
  2025-12-17 住宅 堅尼地城 雅福台 545 338 5.980 W106669 詳情 按揭計算
  2025-12-11 住宅 堅尼地城 順安大廈 515 356 4.880 K014913 詳情 按揭計算
  2025-12-09 住宅 堅尼地城 華寶大廈 533 407 22000 H047532 詳情
  2025-12-09 住宅 西營盤 翠景閣 576 363 18000 H117375 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.