這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 域多利道60號 773 6.000 K005368 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 域多利道60號 773 5.200 K005376 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 域多利道60號 633 5.000 K008713 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 雅福台 545 2.980 K007830 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 豐業大廈 999 6.000 K016143 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 豐業大廈 999 5.300 K017017 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 展鴻閣 531 2.500 K009148 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 曉暉大廈 518 3.500 K013425 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 雅福台 564 3.280 10000 K007806 詳情 按揭計算
  2010-07-31 住宅 堅尼地城 展鴻閣 531 2.500 K002694 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.