這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 5.600 K011668 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 6.000 K005011 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 5.800 K005637 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 6.000 K004444 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 6.000 K000319 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 6.800 K003654 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 1363 13.000 48000 K015430 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 1363 13.000 K015432 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 6.200 K000783 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 6.970 K000445 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.