這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 1108 11.500 K017199 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 770 8.000 K017212 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 12.500 36000 K017209 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 12.000 K008485 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 12.000 K017206 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 怡峰 1088 14.000 K017214 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 堅尼地城 怡峰 1108 11.300 K002133 詳情 按揭計算
  2010-09-02 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 10.500 K003880 詳情 按揭計算
  2010-08-30 住宅 堅尼地城 怡峰 1108 37000 K007335 詳情
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 怡峰 1090 32000 K017688 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.