這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 1831 21.000 K001460 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 858 9.900 K019998 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 9.800 K008818 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 852 8.300 K019277 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 1214 13.300 K019080 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 1831 22.500 K002053 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 1147 13.000 K015533 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 1147 12.000 K001945 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 1147 12.000 K001938 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 979 9.790 K001899 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.