這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 614 3.700 K018789 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 413 2.450 K010385 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 353 2.500 K020071 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 2.380 K004408 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 289 2.200 K010067 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 413 2.800 K004173 詳情 按揭計算
  2010-08-20 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 611 3.680 K005535 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 2.300 K017659 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 D座 370 1.800 K009876 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.