這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 7.000 K006509 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 699 7.100 K020063 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 13.000 K006373 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 9.000 K006487 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 9.000 K002581 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 610 5.000 K004690 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 610 5.000 K003344 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 6.000 K002724 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 5.480 K006485 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 高逸華軒 619 6.300 K006474 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.