這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 3.800 K006200 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 3.580 K017489 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 3.500 K006118 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 3.600 K006150 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第02座 529 3.380 12000 K006133 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 529 4.100 K017474 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 529 4.380 K006047 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 529 4.080 K017477 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 1048 9.500 K005966 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 1048 11.000 K002006 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.