這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 420 2.890 K003290 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 437 2.480 9000 K012358 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 375 2.150 K012377 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 420 2.150 8000 K011447 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 372 2.400 K004212 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 420 2.800 K012468 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第01座 420 2.880 12000 K012463 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 443 2.730 K016590 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 444 2.380 K012498 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 美菲閣 第02座 425 2.200 K010750 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.