這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.000 K007132 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 556 4.700 K010998 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 551 3.900 K007117 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 551 4.380 K007150 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 556 4.600 K007193 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 556 4.500 K007170 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 556 4.500 K007168 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.300 K007188 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.300 K007169 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 綠意居 752 6.000 K002596 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.