這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第02座 太白閣 619 4.550 K007632 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第02座 太白閣 496 3.350 K007571 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 506 3.380 K001523 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 496 2.800 K001270 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 619 3.880 13000 K007356 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 619 4.100 K007369 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 619 3.980 K007401 詳情 按揭計算
  2010-06-23 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 496 K007397 詳情
  2010-05-30 住宅 堅尼地城 盈基花園 第03座 桃李閣 506 2.780 K004687 詳情 按揭計算
  2010-05-19 住宅 堅尼地城 盈基花園 第03座 桃李閣 506 2.850 K007604 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.