這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 1.900 K004483 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 滿發大廈 359 1.850 K017839 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 滿發大廈 359 2.380 K017400 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 滿發大廈 333 1.850 K020065 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 堅尼地城 滿發大廈 333 1.700 K009132 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 1.850 K012885 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 堅尼地城 滿發大廈 363 1.800 K016845 詳情 按揭計算
  2010-07-04 住宅 堅尼地城 滿發大廈 359 1.980 K003633 詳情 按揭計算
  2010-06-26 住宅 堅尼地城 滿發大廈 333 7500 K016979 詳情
  2010-06-18 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 1.880 K015436 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.