這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 慧華閣 494 3.080 K003202 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 慧華閣 494 2.900 K009161 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 慧華閣 494 3.180 K009164 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 慧華閣 494 3.180 K013244 詳情 按揭計算
  2010-08-17 住宅 堅尼地城 慧華閣 494 3.160 K009177 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 慧華閣 652 3.790 K009162 詳情 按揭計算
  2010-07-22 住宅 堅尼地城 慧華閣 503 12800 K017060 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.