這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 3.200 K018763 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.800 K015784 詳情 按揭計算
  2010-08-19 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 3.000 9500 K003229 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.300 K015696 詳情 按揭計算
  2010-08-14 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.580 K016357 詳情 按揭計算
  2010-08-11 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.600 K017485 詳情 按揭計算
  2010-08-11 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 3.100 K015394 詳情 按揭計算
  2010-08-11 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.430 K016607 詳情 按揭計算
  2010-08-09 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.880 K011565 詳情 按揭計算
  2010-08-08 住宅 堅尼地城 太康大廈 433 2.900 K015915 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.