這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.530 K003641 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 357 2.100 K016933 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.250 K010172 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 357 2.080 K020036 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 377 2.280 K003515 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 370 2.580 8300 K015721 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 252 2.280 K010155 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 339 2.680 K003692 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 353 2.280 K017680 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 353 2.500 8000 K020068 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.