這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.500 K009874 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.450 K007509 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.580 8300 K019886 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 293 1.960 K016214 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 355 2.300 K020070 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.550 K016442 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.400 K014771 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 370 2.450 K016530 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 359 2.000 K016491 詳情 按揭計算
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 A座 377 2.250 K017440 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.