這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 797 6.280 K006933 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 5.300 K006649 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 5.300 K006826 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 658 5.000 K003383 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 589 4.350 K005385 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 632 6.000 K006815 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第01座 632 5.000 K006829 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 589 5.000 15000 K004244 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 804 7.000 K003086 詳情 按揭計算
  2010-09-06 住宅 堅尼地城 加惠台 第02座 589 5.200 K001498 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.