這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-04 住宅 堅尼地城 冠華大廈 460 2.100 K016346 詳情 按揭計算
  2010-08-04 住宅 堅尼地城 冠華大廈 427 1.900 K016347 詳情 按揭計算
  2010-06-21 住宅 堅尼地城 冠華大廈 450 2.350 K016438 詳情 按揭計算
  2010-06-21 住宅 堅尼地城 冠華大廈 427 2.280 K016348 詳情 按揭計算
  2010-06-07 住宅 堅尼地城 冠華大廈 580 2.700 K015445 詳情 按揭計算
  2010-06-07 住宅 堅尼地城 冠華大廈 457 2.180 K015739 詳情 按揭計算
  2010-05-01 商舖 堅尼地城 冠華大廈 1200 15.000 K011297 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.