這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-09-05 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 2.350 K018758 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 2.480 K016589 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 堅尼地城 光前大廈 第01座 361 2.400 8000 K018389 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 堅尼地城 光前大廈 第01座 369 2.180 K010026 詳情 按揭計算
  2010-08-23 住宅 堅尼地城 光前大廈 第01座 369 2.600 10000 K011150 詳情 按揭計算
  2010-08-20 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 730 3.500 K008886 詳情 按揭計算
  2010-08-18 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 2.000 K016848 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 堅尼地城 光前大廈 第02座 361 2.380 K016476 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 堅尼地城 光前大廈 第01座 369 2.180 K016536 詳情 按揭計算
  2010-08-16 所有 堅尼地城 光前大廈 第01座 361 2.050 7300 K015440 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.