這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
Powered by Property.hk

 

 

 

 
District Usage Bldg/Street Type
Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail Others
  2010-07-29 Kennedy Town POK FU LAM RD 89 17 C 980 9.650 @9847 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town KENNEDY TOWN PRAYA 6-8 18 B 450 2.655 @5900 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town NORTH ST 25 5 B 509 2.330 @4578 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town BELCHER'S ST 7-11 10 6 1.690 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town QUEEN'S RD W 420-424 7 C 1.862 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town DES VOEUX RD W 430-440A 2 5D 1.500 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town DES VOEUX RD W 430-440A 17 5C 1.610 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 47 4 6 2.100 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 12F-G 11 E 526 3.200 @6084 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town KENNEDY TOWN NEW PRAYA 38 35 E 659 4.920 @7466 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town KENNEDY TOWN NEW PRAYA 38 32 D 659 4.850 @7360 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town DAVIS ST 8 38 A 629 5.338 @8486 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SANDS ST 15-17 8 C 506 2.450 @4842 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 43 20 G 372 2.280 @6129 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 77 26 7 349 2.050 @5874 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 75 27 7 339 2.020 @5959 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town POKFIELD RD 23 23 D 627 5.200 @8293 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town SMITHFIELD 12R 22 C 503 2.800 @5567 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town QUEEN'S RD W 450-456G 10 450A 2.618 Detail Asking
  2010-07-29 Kennedy Town BELCHER'S ST 155-163 26 C 411 2.500 @6083 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.